
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Sep 2026 | Kamis | KGK2 - 591 | 0559 |
| 2 | 02 Sep 2026 | Rabu | KGK2 - 590 | 9209 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | KGK2 - 589 | 6842 |
| 4 | 31 Aug 2026 | Senin | KGK2 - 588 | 0875 |
| 5 | 30 Aug 2026 | Minggu | KGK2 - 587 | 2617 |
| 6 | 29 Aug 2026 | Sabtu | KGK2 - 586 | 4097 |
| 7 | 28 Aug 2026 | Jumat | KGK2 - 585 | 3348 |
| 8 | 27 Aug 2026 | Kamis | KGK2 - 584 | 7633 |
| 9 | 26 Aug 2026 | Rabu | KGK2 - 583 | 3305 |
| 10 | 25 Aug 2026 | Selasa | KGK2 - 582 | 6689 |




