





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 May 2026 | Jumat | HKLT - 472 | 0801 |
| 2 | 07 May 2026 | Kamis | HKLT - 471 | 1233 |
| 3 | 06 May 2026 | Rabu | HKLT - 470 | 2906 |
| 4 | 05 May 2026 | Selasa | HKLT - 469 | 6134 |
| 5 | 04 May 2026 | Senin | HKLT - 468 | 9389 |
| 6 | 03 May 2026 | Minggu | HKLT - 467 | 2825 |
| 7 | 02 May 2026 | Sabtu | HKLT - 466 | 3978 |
| 8 | 01 May 2026 | Jumat | HKLT - 465 | 5452 |
| 9 | 30 Apr 2026 | Kamis | HKLT - 464 | 5649 |
| 10 | 29 Apr 2026 | Rabu | HKLT - 463 | 4513 |




